數據贏家優惠方案
Pro專業版
- 優惠價 $ 4,800 / 季
- 特惠價 $ 15,800 / 年
原價: $ 23,800 / 年
產品功能: | ||
台股歷史資料 | 5年 | |
報表編輯器 | ||
歷史績效回測分析 | ||
社群分享 | ||
行動數據 | ||
加購項目: (已含) (可加購) | ||
即時行情 數據贏家看盤室 | $3,600/年 | |
資料庫 10年台股資料 | $5,000/年 | |
資料庫 基金 | $5,000/年 | |
資料庫 分點 | $10,000/年 | |
範例情境 財務大腕 | $1,500/年 | |
範例情境 台指大腕 | $1,500/年 |
Corp法人版
- 優惠價 $ 8,800 / 季
- 特惠價 $ 29,800 / 年
原價: $ 43,800 / 年
產品功能: | ||
台股歷史資料 | 10年 | |
報表編輯器 | ||
歷史績效回測分析 | ||
社群分享 | ||
行動數據 | ||
加購項目: (已含) (可加購) | ||
即時行情 數據贏家看盤室 | $3,600/年 | |
資料庫 10年台股資料 | $5,000/年 | |
資料庫 基金 | $5,000/年 | |
資料庫 分點 | $10,000/年 | |
範例情境 財務大腕 | $1,500/年 | |
範例情境 台指大腕 | $1,500/年 |
加購項目:請加入數據贏家LINE好友洽詢
購買後,將有專人與您聯繫。歡迎加入數據贏家LINE線上客服,小e將為您解答EXCEL編輯資料的相關問題。
服務時間:週一到週五 09:00~17:00